Nibberittet |
|
Vanlig renn |
Arrangør | Eidsdal IL | Sted | Geiranger | |
Dato | 16.06.07 |
Plas | Navn | Klubb | Slutt-tid | Diff |
Menn 16-19 år |
1 | Grebstad, Hervåg Alexande | sykkylven syk | 1:15:18 | |||
2 | Wormsen Kristoffer Sommer | Ullensaker ck | 1:16:51 | 1:33 | ||
3 | Risa Ole Johan | Sykkylven sk | 1:21:04 | 5:46 | ||
4 | Christiansen Vetle Sjåsta | Geilo IL Sykk | 1:22:09 | 6:51 | ||
5 | Borge Eirik Dramdal | Svene IL | 1:27:26 | 12:08 | ||
6 | Ruud Nesheim Kristian | Hønefoss ssk | 1:28:21 | 13:03 | ||
7 | Løkkeborg Tryg-arne | Spirit of Sto | 1:29:24 | 14:06 | ||
8 | Lundanes Ivar | Emblem IL | 1:33:06 | 17:48 | ||
9 | Græsdal Eivind | Stranda sykke | 1:34:22 | 19:04 | ||
10 | Endresen Christoffer | Nesset CK | 1:40:58 | 25:40 | ||
11 | Sunde Erlend | FLORA CK | 2:01:19 | 46:01 |
Menn 20-24 år |
1 | Pedersen Øystein | Aladin Oil | 1:29:04 | |||
2 | Ulset Nils-erik | TSK | 1:29:08 | 0:04 | ||
3 | Rusten Torgeir | Geiranger IL | 1:37:40 | 8:36 | ||
4 | Tandstad Jo Andrè | Sykkylven SK | 1:42:51 | 13:47 | ||
Halbrendt Odd Magne | Ikke-møt |
Menn 25-29 år |
1 | Grytbakk Henrik | TVK | 1:17:57 | |||
2 | Ihlen Stefan | Ringnes BIL | 1:34:02 | 16:05 | ||
3 | Fremsæter Ove | Skarbøvik IF | 1:41:42 | 23:45 | ||
4 | Bolstad Fredrik | 1:42:04 | 24:07 | |||
5 | Kragseth Stig | 1:42:15 | 24:18 | |||
6 | Pilskog Per Ove | Kefirkamerata | 1:54:19 | 36:22 |
Menn 30-39 år |
1 | Holme Alf Roger | Eidsvoll Sykk | 1:05:33 | |||
2 | Sæther Jan | Trondhjems VK | 1:13:01 | 7:28 | ||
3 | Karlstrøm Bård Olav | tomrefjord il | 1:17:36 | 12:03 | ||
4 | Sæther Inge | TVK | 1:20:11 | 14:38 | ||
5 | Birkeland Christian | ÅOC | 1:23:39 | 18:06 | ||
6 | Drøpping Halvor | Trollheimen s | 1:24:55 | 19:22 | ||
7 | Lindby Sjur Arne | Ottadalen syk | 1:25:38 | 20:05 | ||
8 | Sesseng Knut Roger | MOI | 1:26:24 | 20:51 | ||
9 | Helstad Dag | Mera Lera MTB | 1:26:49 | 21:16 | ||
10 | Nesgård Arne | Eidsfossen Sy | 1:28:02 | 22:29 | ||
11 | Galde Jonas | Bøverdalen I. | 1:28:51 | 23:18 | ||
12 | Lauvstad Frode | Ekornes B.I.L | 1:29:42 | 24:09 | ||
13 | Eik Gunnar | Tomrefjord IL | 1:29:58 | 24:25 | ||
14 | Kvande Rune | Trollheimen s | 1:30:05 | 24:32 | ||
15 | Gjeldvik Børge | Axess BIL | 1:30:12 | 24:39 | ||
16 | Amdam Vidar | IL Lauparen | 1:30:50 | 25:17 | ||
17 | Skjølsvold Lasse | Trollheimen S | 1:31:23 | 25:50 | ||
18 | Rieder Christian | BOC | 1:31:39 | 26:06 | ||
19 | Digernes Stig Roar | 1:31:40 | 26:07 | |||
20 | Karlstrøm Audun | Tomrefjord IL | 1:31:56 | 26:23 | ||
21 | Bjåstad Bjørnar | Seadrill BIL | 1:33:49 | 28:16 | ||
22 | Vik Alf | Tomrefjord IL | 1:35:38 | 30:05 | ||
23 | Aanstad Hallonen Ørjan | Rambøll - Lil | 1:37:31 | 31:58 | ||
24 | Storbråten Per-tore | Rauma sykkelk | 1:38:05 | 32:32 | ||
25 | Øye Geir Åge | Ørsta SK | 1:38:43 | 33:10 | ||
26 | Fiskerstrand André | KRIK | 1:40:14 | 34:41 | ||
27 | Hovden Jan Einar | 1:40:29 | 34:56 | |||
28 | Stokke Kjetil | 1:42:05 | 36:32 | |||
29 | øvrelid Geir-kåre | 1:43:39 | 38:06 | |||
30 | Hjelle Ronny | Lauparen I.L | 1:43:51 | 38:18 | ||
31 | Kjersem Trond | Tomrefjord I. | 1:44:06 | 38:33 | ||
32 | Hellum Terje | Linjebygg Off | 1:45:11 | 39:38 | ||
33 | Nærø Frank Ronny | 1:46:21 | 40:48 | |||
34 | Vestre Ståle | Tomrefjord IL | 1:46:55 | 41:22 | ||
35 | Heggstad Olav | Skanska/Lyngs | 1:47:00 | 41:27 | ||
36 | Bakkom Ole Petter | Agresso BIL | 1:47:10 | 41:37 | ||
37 | Eide Jan Kåre | Eidsdal IL | 1:47:52 | 42:19 | ||
38 | Græsdal Stian | Stranda sykke | 1:47:54 | 42:21 | ||
39 | Hageløkken Per | 1:48:30 | 42:57 | |||
40 | Oksavik Andre | 1:48:46 | 43:13 | |||
41 | Andersson Mats | Falu CK. Sver | 1:48:50 | 43:17 | ||
42 | Nobrant Per | Mera Lera MTB | 1:48:53 | 43:20 | ||
43 | Engkrog Gunnar | Ferdahaugen t | 1:49:37 | 44:04 | ||
44 | Opstad Karstein | Midsund Idret | 1:50:34 | 45:01 | ||
45 | Birkeland Roger | 1:51:40 | 46:07 | |||
46 | Kili Steinar | 1:54:17 | 48:44 | |||
47 | Nøsen Kjetil | Hjelset Fram | 1:57:26 | 51:53 | ||
48 | Aasen Benny | Skanska | 1:59:07 | 53:34 | ||
49 | Skaar Rune K | Langevåg | 1:59:17 | 53:44 | ||
50 | Lea Pål Alexander | Klinikk for M | 2:01:35 | 56:02 | ||
51 | Carlberg Henrik | Mera Lera MTB | 2:06:14 | 1:00:41 | ||
52 | Langdal Ole | Ekornes BIL | 2:06:33 | 1:01:00 | ||
53 | Olsvik Ole Jørgen | 2:07:28 | 1:01:55 | |||
54 | Kynø Ola-bjarne | ekornes sk. | 2:08:37 | 1:03:04 | ||
55 | Hjelle Jørn Ove | IL Lauparen | 2:09:47 | 1:04:14 | ||
56 | Fæste Christian | 2:11:27 | 1:05:54 | |||
57 | Bjørnestad Per Inge | 2:13:11 | 1:07:38 | |||
58 | Albertsen Andor | 2:17:28 | 1:11:55 | |||
59 | Helset Nils Anders | Ørsta Sykkelk | 2:18:51 | 1:13:18 | ||
60 | Tjervåg Geir | Ulstein Sykke | 2:19:03 | 1:13:30 | ||
61 | Dyb Roy Even | Sykkylven CK | 2:21:34 | 1:16:01 | ||
62 | Hermansen Jørn | Mountain moro | 2:21:37 | 1:16:04 | ||
63 | Bolstad Lars Rune | 2:25:22 | 1:19:49 | |||
64 | Bjerkan Svein-erik | Telenor BIL | 2:25:26 | 1:19:53 | ||
65 | Olsbu Anders | Mountain Moro | 2:25:39 | 1:20:06 | ||
66 | Bjørkavåg Sveinung | FiskarstrandI | 2:32:14 | 1:26:41 | ||
67 | Hammerås Jan-Ove | 2:32:27 | 1:26:54 | |||
68 | Kristiansen Tommy | Mountain Moro | 2:32:37 | 1:27:04 | ||
69 | Hallberg Frank | Nylander Spor | 2:40:08 | 1:34:35 | ||
70 | Hoff Helge Helsem | 2:40:16 | 1:34:43 | |||
Breivik Ottar Andre | Brunvoll BIL | Ikke-møt | ||||
Kristoffersen Tor | Molde | Ikke-møt | ||||
Danielsen Odd-harald | Solavåg | Ikke-møt | ||||
Lauritsen Trond | Ikke-møt | |||||
Lund Tore | Eidsvoll CK | Mangler |
Menn 40-44 år |
1 | Brun Kjell Ivar | Ottadalen SK | 1:15:11 | |||
2 | Kolstad Frode | Molde & Omegn | 1:15:57 | 0:46 | ||
3 | Eide Kjetil | Eidsfossen Sy | 1:23:23 | 8:12 | ||
4 | Pedersen Paul Ivar | Stranda SK | 1:25:40 | 10:29 | ||
5 | Tellefsen Christen | Ottadalen SK | 1:27:39 | 12:28 | ||
6 | Myrum Rolv | Otta il | 1:29:44 | 14:33 | ||
7 | Pettersen Tore | Molde og omeg | 1:30:00 | 14:49 | ||
8 | Solli Lars Peder | trollheimen s | 1:32:25 | 17:14 | ||
9 | Trodal Ole Arnt | bæverfjord i | 1:32:29 | 17:18 | ||
10 | Vangen Roger | Stranda Sykke | 1:32:34 | 17:23 | ||
11 | Sørås Trond | Stordal | 1:33:57 | 18:46 | ||
12 | Roska Helge | Eidsfossen sy | 1:34:12 | 19:01 | ||
13 | Håberget Ingvald | JH-sykkel | 1:35:52 | 20:41 | ||
14 | Øvrebust Pål Bjørn | Stordal IL | 1:36:31 | 21:20 | ||
15 | Grønningsæter Jarle | 1:37:39 | 22:28 | |||
16 | Kalvatn Johnny | Ørsta sk | 1:38:22 | 23:11 | ||
17 | Lyngstad Stig Oddvar | Lyngstad IL | 1:38:31 | 23:20 | ||
18 | Orheim Frank | Stranda sykke | 1:39:39 | 24:28 | ||
19 | Eliassen Ingvar Ola | Stranda Sykke | 1:39:49 | 24:38 | ||
20 | Holstad Bjørn Oskar | ulstein sykke | 1:41:58 | 26:47 | ||
21 | Torset Jan Inge | Molde og Omeg | 1:43:10 | 27:59 | ||
22 | Sagli Jo | Sykkylven syk | 1:45:56 | 30:45 | ||
23 | Munch-søegaard Geir | FolloSK | 1:49:33 | 34:22 | ||
24 | Finnøy Terje | TIL Sykkel | 1:51:13 | 36:02 | ||
25 | Jakobsen Geir | Malvik IL | 1:51:23 | 36:12 | ||
26 | Grønningsæter Even | Ørskog IL | 1:53:22 | 38:11 | ||
27 | Mogstad Ola | Trollheimen S | 1:53:23 | 38:12 | ||
28 | Eide Vidar | Eidsfossen Sy | 1:53:45 | 38:34 | ||
29 | Oskarsson Veine | Mera Lera MTB | 1:56:02 | 40:51 | ||
30 | Kylling Leif | SMIL | 1:56:35 | 41:24 | ||
31 | Storhaug Bjørn Olaf | Molde cyklekl | 1:57:52 | 42:41 | ||
32 | Trygstad Steinar | Rambøll Norge | 1:58:19 | 43:08 | ||
33 | Ness Oddgeir | 2:00:31 | 45:20 | |||
34 | Høyberg Terje | Skeidar | 2:01:23 | 46:12 | ||
35 | Nymark Frank | Sogn Cykleclu | 2:02:03 | 46:52 | ||
36 | Ose Terje | 2:08:59 | 53:48 | |||
37 | Festø Roger | RBIL | 2:10:44 | 55:33 | ||
38 | Mjeltevik Geir | EKORNES BIL | 2:20:56 | 1:05:45 | ||
39 | Bjørnestad Kjell Arve | Sykkylven IL | 2:22:29 | 1:07:18 | ||
40 | Kristoffersen Geir | Team Reisesju | 2:36:16 | 1:21:05 | ||
41 | Sjøhagen Jomar | 2:40:17 | 1:25:06 | |||
Thorn Torgeir | Axess BIL | Ikke-møt | ||||
Bjørnstad Scott | Axess | Ikke-møt | ||||
Vik Stein | Hovdebygda IL | Ikke-møt |
Menn 45-49 år |
1 | Trønnes Olav | Ottadalen SK | 1:15:09 | |||
2 | Trønnes Erik | Ottadalen Syk | 1:25:28 | 10:19 | ||
3 | Kjørren Kjell Rune | Ottadalen Syk | 1:28:49 | 13:40 | ||
4 | Thorkildsen Rolf Erik | Sperre | 1:31:08 | 15:59 | ||
5 | Verpeide Geir Erik | Stranda Sykke | 1:32:41 | 17:32 | ||
6 | Hungnes Sverre | Stranda SK | 1:33:42 | 18:33 | ||
Mjeltevik Arild | Sykkylven SK | 1:33:42 | 18:33 | |||
8 | Sørlie Terje | Vinstra IL | 1:34:17 | 19:08 | ||
9 | Bakkebø Anders | Åheim IL | 1:34:21 | 19:12 | ||
10 | Ramsdal Dagmund | FLORA C K | 1:35:43 | 20:34 | ||
11 | Endre Brekkhus | Rauma SK | 1:37:13 | 22:04 | ||
12 | Bergseth Bjørn | Molde & Omegn | 1:37:29 | 22:20 | ||
13 | Grothe Josef | Ottadalen syk | 1:39:03 | 23:54 | ||
Lillebråten Arild | Ottadalen Sk | 1:39:03 | 23:54 | |||
15 | Mørland Andreas | Axess BIL | 1:40:02 | 24:53 | ||
16 | Pettersen Steinar | NVE-BIL | 1:41:35 | 26:26 | ||
17 | Opsvik Knut Helge | Stranda Sykke | 1:42:10 | 27:01 | ||
Lorentzen Finn | MOLDE OG OMEG | 1:42:10 | 27:01 | |||
19 | Båtnes Ronald | Ferdahaugen S | 1:42:44 | 27:35 | ||
20 | Enevoldsen Harald | Glitre offroa | 1:44:01 | 28:52 | ||
21 | Hatlebakk Kjell Bjørn | Ulstein og om | 1:44:06 | 28:57 | ||
22 | Arlov Thor Bjørn | 1:45:09 | 30:00 | |||
23 | Gjerde Helge | Rolls-Royce M | 1:46:40 | 31:31 | ||
24 | Kursetgjerde Kjell | 1:46:43 | 31:34 | |||
25 | Oterhals Inge Arild | Skanska BIL | 1:47:31 | 32:22 | ||
26 | Talset Geir | Skåla IL | 1:48:47 | 33:38 | ||
27 | Vassbotn Tore | Stranda Sykke | 1:49:23 | 34:14 | ||
28 | Ødegård Arne | Ottadalen sk | 1:49:53 | 34:44 | ||
29 | Vasset Kjell Arne | 1:51:52 | 36:43 | |||
30 | Holen Paul | Ottadalen SK | 1:54:33 | 39:24 | ||
31 | Fure Torbjørn | National Oilw | 1:54:47 | 39:38 | ||
32 | Bråten Trond | RAMBØLL Norge | 1:55:59 | 40:50 | ||
33 | Repvik Johnny | stranda sykke | 1:56:54 | 41:45 | ||
34 | Lunde Steinar | 2:05:36 | 50:27 | |||
35 | Rønneberg Frode | Eidsdal I.L. | 2:15:58 | 1:00:49 | ||
36 | Monsås John Egil | Axess | 2:16:05 | 1:00:56 | ||
37 | Langseth Erik | Sperre | 2:17:18 | 1:02:09 | ||
38 | Rønneberg Oddbjørn | 2:22:31 | 1:07:22 | |||
39 | Eggen Leif Harald | Sperre | 2:25:14 | 1:10:05 | ||
40 | Sylte Idar | Privat | 2:50:47 | 1:35:38 | ||
Wille Roar | Stranda Sykke | Ikke-møt | ||||
Edvardsen Erik | Eidsvoll ck | Ikke-møt | ||||
Vik Oddbjørn N. | HABIL | Ikke-møt | ||||
Haugerud Erling | ASKER CK | Forfall |
Menn 50-54 år |
1 | Eide Dag-arne | Eidsfossen Sy | 1:26:38 | |||
2 | Ihlen Johnny | Ceres/Primula | 1:28:16 | 1:38 | ||
3 | Røssum Knut | Rambøll BIL, | 1:33:31 | 6:53 | ||
4 | Sviggum Reidar Bøye | Sogn CK | 1:34:06 | 7:28 | ||
5 | Ringdal Andreas | Molde og Omeg | 1:34:14 | 7:36 | ||
6 | Sandal Geir | Spjelkavik | 1:36:40 | 10:02 | ||
7 | Djupvik Jan Helge | Ulstein og om | 1:39:41 | 13:03 | ||
8 | Hansen Trond-Steinar | Ørsta Sykkelk | 1:40:15 | 13:37 | ||
9 | Hole Torstein | ÅOC | 1:44:02 | 17:24 | ||
10 | Kjell-vidar Flisnes | Å.O.C | 1:44:09 | 17:31 | ||
11 | Wilkens Jonas | Skåla | 1:50:09 | 23:31 | ||
12 | Ulstein Lindor | Ulstein og om | 1:51:39 | 25:01 | ||
13 | Matre Jan | Ålesund og Om | 1:52:27 | 25:49 | ||
14 | Ingjerd Arnfinn | Ulstein Sykke | 1:56:51 | 30:13 | ||
15 | Almås Karsten | Ålesund kommu | 1:58:24 | 31:46 | ||
16 | Midtun Rune | Sperre | 1:59:48 | 33:10 | ||
17 | Pettersen Vidar | ulstein og om | 1:59:59 | 33:21 | ||
18 | Indergaard Geir | ÅoC | 2:00:08 | 33:30 | ||
19 | Flaate Frode | ÅOC | 2:02:37 | 35:59 | ||
20 | Jøsok Geir | Ulstein og Om | 2:03:32 | 36:54 | ||
21 | Ødegård Hans | Ottadalen sk, | 2:07:57 | 41:19 | ||
22 | Vikan Rolf Arne | Bud IL | 2:19:16 | 52:38 | ||
23 | Holm Roar | Hydro | 2:40:35 | 1:13:57 | ||
Harstad Gunnar | Oppstryn IL | Ikke-møt | ||||
Sætre Frode | Rauma sykkel | Ikke-møt | ||||
Nordnes Anders Kr | Ottadalen Syk | Ikke-møt | ||||
Sæteråsen Hasse | J/H Sykkel | Forfall |
Menn 55-59 år |
1 | Skjelbostad Sverre | Rauma ck | 1:28:21 | |||
2 | Telneset Svein Harald | Savalen S.K. | 1:31:06 | 2:45 | ||
3 | Bronken Lars | Savalen Sykke | 1:32:37 | 4:16 | ||
4 | Loe Tore | Stranda sykke | 1:34:38 | 6:17 | ||
5 | Holen Ola | Dombås IL | 1:39:33 | 11:12 | ||
6 | Hole Asbjørn | Ulstein og Om | 1:45:00 | 16:39 | ||
7 | Grytbakk Rolf | Ottadalen Syk | 1:52:58 | 24:37 | ||
8 | Kjersem Arnt | Rauma Sykkelk | 1:57:06 | 28:45 | ||
Limstrand Hallgeir | Ålesund og Om | 1:57:06 | 28:45 | |||
10 | Sandvik Arnljot | Sykkylven SK | 2:13:44 | 45:23 | ||
11 | Bjerregård Erling | Hydro | 2:19:05 | 50:44 | ||
12 | Stormyr Kristian | Rolls-Royce | 2:21:50 | 53:29 | ||
13 | Grimstad Arild | 2:23:55 | 55:34 | |||
14 | Ringstad Torgeir | 2:34:23 | 1:06:02 | |||
Ingebrigtsen Johnny | Ikke-møt |
Menn 60-64 år |
1 | Hansen Ole-petter | Ottadalen syk | 1:29:19 | |||
2 | Kjersem Oddvar | Tomrefjord IL | 1:42:25 | 13:06 | ||
3 | Hareide Modolf | engesetdal il | 1:45:29 | 16:10 | ||
4 | Holstad Rolv Terje | Ulstein og Om | 1:53:29 | 24:10 | ||
5 | Bjåstad Sverre | Hareid IL | 2:04:08 | 34:49 | ||
6 | Sæther Johan | Øvre Surnadal | 2:06:01 | 36:42 | ||
7 | Vestre Svein | Tomrefjord IL | 2:11:41 | 42:22 | ||
8 | Morsund Norvald | 2:35:43 | 1:06:24 | |||
Galde Olav J | Bøverdalen I. | Ikke-møt | ||||
Harkjerr Bjørn Harald | Hareid I L | Ikke-møt |
Menn 65-69 år |
1 | Hjelle Per | Ørsta Sykkelk | 2:00:18 | |||
2 | Ranvik Asbjørn | Rolls-Royce | 2:33:28 | 33:10 |
Menn 70-74 år |
1 | Chiodera Jørgen | boc | 1:54:41 |
Menn 75+ år |
1 | Oksavik Kåre | Hareid IL | 2:28:07 | |||
2 | Røkke Normann | Molde CK | 2:38:29 | 10:22 |
Menn racersykkel |
1 | Larsen Tom | Frøy | 1:05:33 | |||
2 | Johnsen Lars Kristian | Eidsvoll Sykk | 1:08:28 | 2:55 | ||
3 | Johansen Mikael | FlorøCK | 1:08:52 | 3:19 | ||
4 | Breen Vegard | Eidsvoll Sykk | 1:08:56 | 3:23 | ||
5 | Espeland Magnus | Nesse CK | 1:09:43 | 4:10 | ||
6 | Rønneberg Geir Åge | Team Anton Sport/SK Rye | 1:10:16 | 4:43 | ||
7 | Linga Per Steinar | Ekornes B.I.L | 1:16:47 | 11:14 | ||
8 | Mork Svein Olav | Ottadalen CK/ | 1:16:49 | 11:16 | ||
9 | Godø Vegard | Spirit of Sto | 1:23:00 | 17:27 | ||
10 | Helsem Eirik Andrè | Stranda Sykke | 1:23:39 | 18:06 | ||
11 | Bjekvik Svein Erik | ÅOC | 1:24:24 | 18:51 | ||
12 | Vegsundvåg Rune | Ceres | 1:27:51 | 22:18 | ||
13 | Mikkelsen Terje | Brumunddal SK | 1:28:32 | 22:59 | ||
14 | Husøy Elias Rød | Molde CK | 1:31:03 | 25:30 | ||
Rød Kjetil | Molde CK | 1:31:03 | 25:30 | |||
16 | Olsen Kim Sindre | Langevåg | 1:33:33 | 28:00 | ||
17 | Villacarillo Josuah | Harding IL Sy | 1:35:01 | 29:28 | ||
18 | Nevstad Martin Notøy | Ulstein Sykke | 1:36:53 | 31:20 | ||
19 | Westerås Svein-inge | Geiranger IL | 1:39:16 | 33:43 | ||
20 | Vinje Jon Erlend | Geiranger IL | 1:40:01 | 34:28 | ||
21 | Johannessen Håkon | MOI | 1:41:46 | 36:13 | ||
22 | Røyset Hans Jostein | Hareid IL | 1:42:20 | 36:47 | ||
23 | Gausemel Lars | Hornindal | 1:50:39 | 45:06 | ||
24 | Bjørdal Øystein | IL Lauparen | 1:53:48 | 48:15 | ||
25 | Skorpen Johannes | Pulsen | 1:54:38 | 49:05 | ||
26 | Vestre Oddgeir | IL Lauparen | 1:55:58 | 50:25 | ||
27 | Rotevatn Arne | Ørsta Sykkelk | 1:56:11 | 50:38 | ||
28 | Løvoll Jon Kåre | Eidsdal IL | 1:59:15 | 53:42 | ||
29 | Skorpen Atle | ØYER | 2:00:32 | 54:59 | ||
30 | Bjørdal Hallgeir | IL Lauparen | 2:00:39 | 55:06 | ||
31 | Seljeset Odd Tore | Hornindal | 2:01:02 | 55:29 | ||
32 | Lødøen Steinar | Hornindal IL. | 2:04:40 | 59:07 | ||
33 | Dyrkorn Arne | il lauparen | 2:14:34 | 1:09:01 | ||
34 | Sjåstad Egil | ulstein og om | 2:34:06 | 1:28:33 | ||
Ola Inge Drøpping | Nesset ck eli | Ikke-møt | ||||
Framnes Stig Rune | CK ValdresEks | Ikke-møt | ||||
Brunsvik Mikael | Nesset CK Eli | Ikke-møt | ||||
Ulset John Ola | Trollheimen S | Forfall |
Kvinner 16-19 år |
1 | Solemdal Synnøve | Tingvoll IL | 1:51:00 |
Kvinner 20-24 år |
1 | Monsås Line | NTNUI | 1:31:44 | |||
2 | Fannemel Eline | Hornindal IL | 1:57:00 | 25:16 |
Kvinner 25-29 år |
1 | Monsås Therese | Axess | 1:52:15 | |||
2 | Tafjord Siv Kristin | Eidsdal IL | 2:13:27 | 21:12 |
Kvinner 30-39 år |
1 | Harstad Frid | Fuji Team | 1:27:56 | |||
2 | Warland Randi | SK Rye | 1:34:28 | 6:32 | ||
3 | Røyrhus Brita | Stranda Sykke | 1:49:23 | 21:27 | ||
4 | Otterlei Therese | J/H Sykkel | 1:58:03 | 30:07 | ||
5 | Myklebust Hege Anita | Studio Eid | 1:58:42 | 30:46 | ||
6 | Fossheim Trude Blankholm | 2:07:04 | 39:08 | |||
7 | Arntzen Eva K | Sykkylven SK | 2:07:36 | 39:40 | ||
8 | Berge Siv Grethe | Ulstein omeng | 2:07:44 | 39:48 | ||
9 | Koppang Lisbeth | Stranda Sykke | 2:08:03 | 40:07 | ||
10 | Nordgaard Trude | 2:27:07 | 59:11 | |||
11 | Hallberg Gyda | Nylander Spor | 2:40:17 | 1:12:21 | ||
12 | Bjørkavåg Tove Margrete | Sparebanken M | 2:45:50 | 1:17:54 | ||
13 | Johnsen Bente | ekornes b.i.l | 3:54:43 | 2:26:47 | ||
14 | Nordhaug Anne Mette | ekornes b.i.l | 3:54:44 | 2:26:48 |
Kvinner 40-44 år |
1 | Lersveen Tove | Stranda SK | 1:46:27 | |||
2 | Senderud Inger | JH-sykkel | 2:01:49 | 15:22 | ||
3 | Heltne Marit | Stranda Sykke | 2:24:09 | 37:42 | ||
4 | Flem Bente | Geiranger IL | 2:28:54 | 42:27 | ||
Krøvel Liv Kari | Hovdebygda IL | Ikke-møt |
Kvinner 45-49 år |
1 | Longva Rigmor | 1:56:25 | ||||
2 | Vike Sissel | 2:27:59 | 31:34 | |||
3 | Rise Synnøve | 3:00:35 | 1:04:10 |
Kvinner 50-54 år |
1 | Gjerde Tove | Geiranger IL | 2:17:45 | |||
2 | Ringstad Kari Janne | 2:33:50 | 16:05 |
Kvinner 55-59 år |
1 | Bjåstad Bodil | 2:11:39 | ||||
Ytredal Coby | eidsdal il | Ikke-møt |
Kvinner racersykkel |
1 | Trønnes Hanne | Ottadalen SK | 1:26:09 | |||
2 | Fredriksen Marit | Stokmarknes I | 1:29:34 | 3:25 | ||
3 | Trønnes Mari | Ottadalen Syk | 1:48:05 | 21:56 |
Alge Timing Norge AS | Tlf: 5652 9820 | |
Resultatservice: ALGE-Langrenn | Postboks 371 | Fax: 5652 9821 |
5702 VOSS | E-post: salg@alge-timing.no |