|
|
Resultatliste - Nibberittet - 2002
Damer 19-22 år:
1. Ingebjørg Nupen | | 2.15.54 | |
Damer 23-39 år:
1. Ingunn Bollerud | Nes CK | 1.38.14 | |
2. Anne Lindvik | Ekornes BIL | 1.46.15 | 08.01 |
3. Frid Harstad | MOI | 1.47.45 | 09.31 |
4. Gry Arvenes | | 1.55.50 | 17.36 |
5. Jorunn Vigdal | Stranda SK | 2.12.50 | 34.36 |
6. Marianne Breivik | Hasundgot IL | 2.30.06 | 51.52 |
Damer 40-44 år:
1. Rigmor Longva | SNT-BIL | 1.54.27 | |
Damer 50-54 år:
1. Coby Ytredal | Norddal IL | 2.02.11 | |
2. Anne Raftevold | Hornindal IL | 2.57.15 | 55.04 |
Menn 16-18 år:
1. Morten Eilissen | Strømmen og Lillestrøm | 1.24.58 | |
2. Jon Erlend Vinje | Geiranger IL | 2.00.18 | 35.20 |
Menn 19-22 år:
1. Stian Nørve | ÅOC | 1.11.40 | |
2. Petter Magnus Skarbø | Stranda | 1.40.54 | 29.14 |
3. Nils Erik Ulset | Tingvoll IL | 1.50.55 | 39.15 |
Menn 23-39 år:
1. Lars Kristian Johnsen | | 1.16.06 | |
2. Sveinung Talberg | Nesset SK | 1.18.48 | 02.42 |
3. Roy Hopland | Øyer IL | 1.19.05 | 02.59 |
4. Christian Birkeland | | 1.19.19 | 03.13 |
5. Roar Frøseth | Nesset CK | 1.20.49 | 04.43 |
6. Even Olsen | Førde CK | 1.21.08 | 05.02 |
7. Kevin Kolstad | Nesset CK | 1.22.11 | 06.05 |
8. Frode Kolstad | MOI | 1.22.21 | 06.15 |
9. Jonny Madsen | Molde OIF | 1.25.03 | 08.57 |
10. Davide Roverso | Halden CK | 1.26.02 | 09.56 |
11. Roger Sundet | Trondheim VK | 1.27.05 | 10.59 |
12. Per Steinar Linga | Ekornes | 1.31.04 | 14.58 |
13. Ola Vågnes | ÅOC | 1.31.30 | 15.24 |
14. Tom Larsen | Frøy IF | 1.31.46 | 15.40 |
15. Kjetil A. Myklebust | Ørsta IL | 1.31.52 | 15.46 |
16. Norvald Hegrenes | Førde CK | 1.32.10 | 16.04 |
17. Paul Ivar Pedersen | Stranda SK | 1.32.28 | 16.22 |
18. Jan Kåre Eide | Eidsdal IL | 1.32.31 | 16.25 |
19. Jens Indergård | Rauma CK | 1.34.31 | 18.25 |
20. Dag Roar Flemmen | SK Rival | 1.34.45 | 18.39 |
21. Sverre Nærø | ÅOC | 1.34.47 | 18.41 |
22. Frode Lauvstad | Ekornes | 1.36.37 | 20.31 |
23. Eivind Sørheller | | 1.36.41 | 20.35 |
24. Sven O. Bjerkvik | ÅOC | 1.37.14 | 21.08 |
25. Ingvar Ola Eliassen | Stranda sykkelklubb | 1.37.51 | 21.45 |
26. Bård Olav Kalstrøm | | 1.37.53 | 21.47 |
27. Reidar Kammen | Geiranger IL | 1.39.24 | 23.18 |
28. Thomas Leine | | 1.40.02 | 23.56 |
29. Ivan Jensen | | 1.40.32 | 24.26 |
30. Stål Andersen | MOI | 1.40.59 | 24.53 |
31. Oddbjørn Nordang | | 1.41.17 | 25.11 |
32. Andreas Laabak Tynes | | 1.41.18 | 25.12 |
32. Kjetil Løvland | | 1.41.18 | 25.12 |
34. Ove Rune Søvik | Volda trakkarlag | 1.41.19 | 25.13 |
35. Frank Orheim | Stranda sykkelklubb | 1.41.37 | 25.31 |
36. Odd-Harald Danielsen | 3T Ålesund | 1.43.22 | 27.16 |
37. Jonas Sveinung Landøy | Team R.B.R. | 1.43.48 | 27.42 |
38. Håvard Fanum | ÅOC | 1.45.18 | 29.12 |
39. Bjørn Tore Mølsæter | Aker BIL | 1.45.25 | 29.19 |
40. Ronny Nipen | Ekornes | 1.46.15 | 30.09 |
41. Widar Fure | Peterson AS | 1.47.30 | 31.24 |
42. Karl Jacob Tholfsen | Team Mobil1 | 1.49.08 | 33.02 |
43. Thomas Røn | | 1.49.30 | 33.24 |
44. Rune Korsedal | J&L Cykleklubb | 1.50.30 | 34.24 |
45. Hans Olav Vattøy | Hødd | 1.53.00 | 36.54 |
46. Stig Magne Roppen | Flø IL | 1.53.21 | 37.15 |
47. Karl André Birkhol | Stranda SK | 1.53.37 | 37.31 |
48. Geir Ove Vedø | ÅOC | 1.58.29 | 42.23 |
49. Svein-Inge Westerås | Geiranger IL | 2.00.49 | 44.43 |
50. Ola Bjarne Kynø | Ekornes | 2.02.05 | 45.59 |
51. Lars Hallvard Helsem | | 2.03.48 | 47.42 |
52. Stig Hole | Flø IL | 2.05.31 | 49.25 |
53. Sveinung Bjørkavåg | Peder Øie AS | 2.05.53 | 49.47 |
54. Dino Schlamp | Valldal IL | 2.06.40 | 50.34 |
55. Stian Græsdal | Stranda sykkelklubb | 2.07.33 | 51.27 |
56. Per Ola Måseide | | 2.07.37 | 51.31 |
57. Dag Eidhamar | | 2.08.08 | 52.02 |
58. Bård Vestre | | 2.08.35 | 52.29 |
59. Torbjørn Såtvedt | Raufoss CK | 2.10.37 | 54.31 |
60. Geir Kristoffersen | Team reisesjuk | 2.13.37 | 57.31 |
61. Vegard Brunstad | Ekornes BIL | 2.14.37 | 58.31 |
62. Birger Bjørdal | Stranda sykkelklubb | 2.15.00 | 58.54 |
63. Rasmus Sundgot | Hasundgot IL | 2.34.50 | 1.18.44 |
64. Paul Ivar Lundbø | | 2.36.27 | 1.20.21 |
Menn 40-44 år:
1. Ole Kristian Silseth | Molde og Omegn | 1.14.12 | |
2. Geir Verpeide | Stranda sykkelklubb | 1.26.16 | 12.04 |
3. Magne Haugen | ÅOC | 1.26.29 | 12.17 |
4. Olav Rønning | Surnadal IL | 1.32.10 | 17.58 |
5. Sverre Hungnes | Stranda sykkelklubb | 1.34.45 | 20.33 |
6. Per Arild Knutseth | MOI | 1.35.42 | 21.30 |
7. Steinar Pettersen | NEV-BIL | 1.38.49 | 24.37 |
8. Kjell Rune Kjørren | Ottadalen SK | 1.41.06 | 26.54 |
9. Rune Skår | Ørsta IL | 1.41.29 | 27.17 |
10. Knut J. Hagen | Ålesund OC | 1.42.23 | 28.11 |
11. Karl Røyrhus | Stranda SK | 1.42.29 | 28.17 |
12. Torbjørn Langberg | Ørsta IL | 1.42.39 | 28.27 |
13. Karl Johan Eliassen | ÅOC | 1.44.36 | 30.24 |
14. Kjell Kursetgjerde | Ekornes BIL | 1.45.00 | 30.48 |
15. Peter Andreas Fjørtoft | Langevåg IL | 1.45.39 | 31.27 |
16. Lars Breivik | Hasundgot IL | 1.46.07 | 31.55 |
17. Anders Bakkebø | Åheim SK | 1.47.38 | 33.26 |
18. Sven Ove Langlo | Stranda sykkelklubb | 1.48.54 | 34.42 |
19. Frode Rønneberg | Eidsdal IL | 1.49.50 | 35.38 |
20. Atle Haraldsvik | | 1.59.20 | 45.08 |
21. Magne Snekvik | Bæverfjord | 2.00.11 | 45.59 |
22. Oddbjørn Nygård Vik | HABIL | 2.05.55 | 51.43 |
23. Kåre Ytterlid | Liabygda IL | 2.23.31 | 1.09.19 |
24. Terje Moe | Liabygda IL | 2.31.23 | 1.17.11 |
25. Oddbjørn Rønneberg | Haram CK | 2.53.07 | 1.38.55 |
26. Egil Dimmen | Hasundgot IL | 3.11.50 | 1.57.38 |
Menn 45-49 år:
1. Jon Birger Solheim | Trondheim VK | 1.28.00 | |
2. Gunnar Harstad | Oppstryn | 1.35.31 | 07.31 |
3. Jan Helge Djupvik | Ulstein sport | 1.36.42 | 08.42 |
4. Magne Slyngstad | Ravn IL | 1.41.06 | 13.06 |
5. Eldar Høidal | | 1.41.16 | 13.16 |
6. Vidar Pettersen | ÅOC | 1.47.29 | 19.29 |
7. Kjell Vidar Flisnes | ÅOC | 1.50.04 | 22.04 |
8. Geir Indergård | ÅOC | 1.51.11 | 23.11 |
9. Terje Rusten | Geiranger IL | 1.57.36 | 29.36 |
10. Christian Prestegård | Terra Finans BIL | 1.58.09 | 30.09 |
11. Harald Grebstad | Sykkylven IL | 2.01.45 | 33.45 |
12. Nils Kåre Morsund | | 2.02.39 | 34.39 |
13. Per Olav Larsen | ÅOC | 2.10.58 | 42.58 |
14. Jørgen Valde | ÅOC | 2.21.23 | 53.23 |
Menn 50-54 år:
1. Sverre Skjelbostad | Rauma SK | 1.31.52 | |
2. Tore Loe | Stranda SK | 1.36.50 | 04.58 |
3. Arnold Helle | ÅOC | 1.42.41 | 10.49 |
4. Hallgeir Limstad | ÅOC | 1.53.59 | 22.07 |
5. Thor Søbstad | Br.Sunde BIL | 1.54.55 | 23.03 |
6. Asbjørn Hole | Ulstein Sport | 1.56.50 | 24.58 |
7. Arnt Kjersem | Rauma SK | 1.59.14 | 27.22 |
8. Tore Bjørneseth | Åheim SK | 2.04.50 | 32.58 |
9. Einar Dimmen | ÅOC | 2.18.32 | 46.40 |
10. Jetmund Løset | Eid & OSK | 2.28.48 | 56.56 |
11. Øystein Maraak | Geiranger IL | 2.36.27 | 1.04.35 |
Menn 55-59 år:
1. Kåre Christoffersen | KCK | 1.12.20 | |
2. Tor Emil Nilsen | Hornindal IL | 1.37.12 | 24.52 |
3. Oddvar Kjersem | Rauma SK | 1.41.37 | 29.17 |
4. Berge Hjørungnes | MOI | 1.51.22 | 39.02 |
5. Alf Pilskog | Nordea Bank | 1.55.37 | 43.17 |
6. Kjell Lien | Stryn IL | 1.59.49 | 47.29 |
7. Rolf Holstad | Ulstein Sport | 2.07.09 | 54.49 |
8. Steinar Mandal | Sykkylven IL | 2.08.54 | 56.34 |
9. Trygve Eikremsæter | Åheim SK | 2.11.42 | 59.22 |
Menn 60-64 år:
1. Olav Tronstad | ÅOC | 1.42.22 | |
|
|
|