|
|
Resultatliste - Halvmaraton - 1998
Damer 17-20 år:
1. Linn Christin Pettersen | Nt6-Kirkenes og omegn | 2.54.32 |
1. Heidi Yttredal | Eidsdal IL | 2.54.32 |
Damer 21-34 år:
1. Bente Martinsen | Nittedal I.L. | 1.49.57 |
2. Anne Gry Myklebust | Valldal I.L. | 2.25.22 |
3. Sissel Stave | Hallingdal FIK | 2.34.30 |
Damer 35-39 år:
1. Berry van den Bosch | Strindheim I.L. | 2.06.29 |
2. Ruth Simmenes | Osterøy IL | 2.17.48 |
Damer 40-44 år:
1. Vibeche Nicolaisen | Hornindal I.L. | 2.28.48 |
Damer 65-69 år:
1. Gerda Bjåstad | Røa I.L. | 2.45.43 |
Menn 17-20 år:
1. Hans Martin Gjedrem | Trønderøst F.I.K. | 1.39.15 |
2. John Ola Ulset | Tingvoll FIK | 1.45.03 |
3. Jonas Tetli | Kabelvåg IL | 1.46.02 |
4. Thomas Øyberg | Skjåk Il | 1.48.16 |
5. Andrè Haugsbø | Førde I.L. | 1.51.10 |
6. Nils Eldar Yttredal | Eidsdal Il | 1.53.26 |
7. Ola Iver Røe | Vågå F.I.K. | 2.09.26 |
Menn 21-34 år:
1. Oddbjørn Hjelmeset | Fjellhug/Vereide | 1.32.15 |
2. Frode Kalheim Salomonsen | | 1.35.31 |
3. Per Fridolf Hillestad | Hafslo I.L. | 1.41.35 |
4. Even Olsen | Viddelaget | 1.41.48 |
5. Robert Nakken | Fræna F.I.K. | 1.42.24 |
6. Dag Tore Roe | Stanghelle I.L. | 1.45.15 |
7. Roy Ove Støve | Gjesdal IL | 1.54.16 |
8. Ola L. Kleiven | Vågå F.I.K. | 2.01.27 |
9. Odd Skjegstad | Vestnes/Varfjell IL | 2.05.42 |
10. Torstein Huse | Aksla I.L. | 2.08.11 |
11. Einar Lund | Vinne I.L. | 2.11.40 |
12. Stig Muren | Gursken I.L. | 2.16.35 |
13. Cyril Merx | | 2.18.54 |
14. Ola Hegrenes | Førde I.L. | 2.18.59 |
15. Jan erik Westerås | Stranda IL | 2.24.25 |
16. Tomas Anderson | Gursken IL | 2.32.54 |
17. Ove Aarseth | | 2.36.06 |
18. John Walderhaug | Ålesund FIK | 2.37.49 |
19. Erling Viken | Hållingen IL | 2.38.28 |
20. Arnt Storli | Sandvollan IL | 2.44.15 |
21. Trond Østbøl | Romerike Runners Tea | 2.50.59 |
22. Rune Kvam | Sandvollan I.L. | 2.52.00 |
Menn 35-39 år:
1. Egil Skarpsno | Reneng IL | 1.36.25 |
2. John Arild Holter | Sørbråten I.L. | 1.54.44 |
3. Edmund Melkild | Rekdal I.L. | 1.56.01 |
4. Torgny Stave | Hallingdal FIK | 1.56.19 |
5. Terje Gautvik | Fræna F.I.K. | 1.57.51 |
6. Eirik Nøkleby | Ski I.L. | 2.02.04 |
7. Geir Verpeide | Stranda IL | 2.03.17 |
8. Sverre Hungnes | Stranda I.L. | 2.05.52 |
9. Tor Ivar Viken | | 2.06.39 |
10. Arthur Engeseth | Guttekl. uredd | 2.18.53 |
11. Guttorm Osnes | Se og hør | 2.18.57 |
12. Jan Ove Storli | Follafoss IL | 2.21.16 |
13. Ragnar Seljeset | Hornindal IL | 2.28.39 |
14. Knut Erik Jahr | SK Rye | 2.29.58 |
15. Svein Sørland | DNM-Ålesund | 2.31.17 |
16. Truls R. Adresen | Romerike RT | 2.32.21 |
17. Steinar Trygstad | Trygstad Bygg | 2.35.14 |
Menn 40-44 år:
1. Jørn Holmen | Gjesdal I.L. | 1.38.48 |
2. Tom Gretland | | 1.46.51 |
3. Arne Johannesen | | 1.57.12 |
4. Kåre Steinar Seljeset | Gursken IL | 2.10.03 |
5. Eivind Grebstad | Sykkylven I.L. | 2.14.34 |
6. Otto Nygård | Træff | 2.15.29 |
7. Per Pareliussen | Bergsøy I.L. | 2.23.56 |
8. Oddvar Ulvestad | Det Norske Veritas | 2.24.00 |
Menn 45-49 år:
1. Harald Simmenes | Osterøy IL | 1.39.45 |
2. Sigvald Øyberg | Skjåk IL | 1.52.15 |
3. Per Arild Bolaas | Steinkjer Skiklubb | 1.55.36 |
4. Jan Egil Årnes | Sykkylven IL | 1.55.42 |
5. Henning Røyset | Hareid I.L. | 1.57.15 |
6. Per Gunnar Vasset | Langevåg IL | 2.00.04 |
7. Inge Asbjørn Haugen | Hornindal I.L. | 2.00.47 |
8. Henry Schei Lund | Dynoplast | 2.05.30 |
9. Gunstein Wigemyr | Vingrom IL | 2.06.24 |
10. Sigmund Kvalsnes | Ekko/Aureosen I.L. | 2.14.58 |
11. Arne Ruset | Molde olymp. | 2.17.57 |
12. Dagfinn Kristoffersen | Sørbråten I.L. | 2.22.32 |
13. Olaf Nilsen | Opel Sprint | 2.25.16 |
14. Johannes Drabløs | Paulsen | 2.27.21 |
15. Per Arne Pedersen | Hasundgot I.L. | 2.38.08 |
Menn 50-54 år:
1. Torbjørn Kristiansen | Høgskulen Bergen | 1.58.01 |
2. Elias Roaldsand | Valder I.L. | 2.03.57 |
3. Ivar Grønningsæter | Norddal I.L. | 2.17.31 |
4. Ole Johan Lund | Ridabu | 2.18.06 |
5. Sigleiv Karlsen | Flø I.L. | 2.20.58 |
6. Sverre Bjåstad | Hareid I.L | 2.25.12 |
7. Bjørn Harkjerr | Hareid I.L. | 2.25.19 |
8. Alf Pilskog | Mauseidvåg I.L. | 2.25.53 |
9. Per Gjerde | Hasundgot I.L. | 2.30.49 |
10. Dag Sture Eine Friis | Norges Eksportråd | 2.44.13 |
11. Knut Falk | Hareid I.L. | 2.50.05 |
12. Rudolph Burkhard | ÅOC | 2.53.25 |
Menn 55-60 år:
1. Olaf Øien | Sykkylven IL | 2.03.21 |
2. Kåre Bjørkavåg | DNM | 2.13.49 |
3. Kjell Aas | Pulsen | 2.17.44 |
4. Odd Roe Skogen | Emblem IL | 2.21.59 |
5. Palmar Muren | Gursken I.L. | 2.36.53 |
Menn 60-64 år:
1. Kjell Aas | Pulsen | 2.17.44 |
2. Odd Roe Skogen | Emblem IL | 2.21.59 |
3. Bjørn Lund | Strindheim I.L. | 2.36.32 |
4. Palmar Muren | Gursken I.L. | 2.36.53 |
5. Oddvar Rønneberg | Sykkylven I.L. | 2.41.09 |
6. Torbjørn Vikan | Stranda IL | 2.55.37 |
7. Svein Ertesvåg | Hasundgot I.L. | 2.58.27 |
Menn 65-69 år:
1. Arnold Olsen | DNM. | 2.43.04 |
2. Karstein Sørland | Emblem IL | 3.06.11 |
Menn 70-74 år:
1. Ola Goksøyr | Bergsøy I.L. | 2.53.25 |
|
|
|