|
|
Resultatliste Devold Geiranger Halvmaraton 2008
Damer 17-18 år: |
1. | Kine Eide Kvitne | voss i.l | 2.14.51 | |
2. | Susann Espe Sørheim | Stranda IL | 3.01.08 | 46.17 |
|
Damer 19-22 år: |
1. | Stina Persson | | 2.40.34 | |
|
Damer 23-39 år: |
1. | Merete Helgheim | Gloppen FIL | 1.54.34 | |
2. | Helene Pemmer | IL Fri | 1.56.28 | 01.54 |
3. | Helene Melbø | Gausdal FIK | 1.57.43 | 03.09 |
4. | Nancy Sommer | Varegg | 2.05.53 | 11.19 |
5. | Liv Shelby | GTI Stavanger | 2.10.22 | 15.48 |
6. | Kristine Karoliussen | Spring For Livet | 2.31.47 | 37.13 |
7. | Lorna Richmond | ConocoPhillips | 2.32.04 | 37.30 |
8. | Monika Zwick | | 2.41.45 | 47.11 |
9. | Jórunn Valgardsdóttir | Friskir Flóamenn | 2.51.00 | 56.26 |
|
Damer 40-44 år: |
1. | Anita Håkenstad Evertsen | Øystre Slidre IL | 1.44.25 | |
2. | Camilla Grieg | Grieg Team | 2.04.58 | 20.33 |
3. | Nancy Eggen | | 2.25.36 | 41.11 |
4. | Marianne Moretti-Adimari | | 2.40.46 | 56.21 |
|
Damer 50-54 år: |
1. | Annie Ristebråten | Fagernes Il | 2.15.45 | |
|
Damer 55-59 år: |
1. | Liv Berge | Åheim IL | 2.48.08 | |
2. | Anne Berit Solbakken | | 3.33.55 | 45.47 |
|
Damer 65-69 år: |
1. | Johanne-Marie Erstad | - | 3.31.57 | |
|
Damer 75 år og eldre: |
1. | Gerda Bjåstad | Kondis | 3.24.29 | |
|
Menn 17-18 år: |
1. | Lars Anders Hoel | Valldal IL | 1.54.52 | |
2. | Kristian Ruud Nesheim | Hønefoss ssk/NTG-Geilo | 1.55.16 | 00.24 |
3. | Vetle Sjåstad Christiansen | Geilo IL | 1.59.38 | 04.46 |
4. | Jørgen Christensen | Lier il/NTG Geilo | 1.59.42 | 04.50 |
5. | Håkon Syrstadeng | | 2.37.22 | 42.30 |
|
Menn 19-22 år: |
1. | Runar Korsnes | Ålesund Friidrettsklubb | 1.45.40 | |
2. | Reinar Aaland | Hornindal IL/TPK | 1.51.16 | 05.36 |
3. | Vegard Godø | Emblem IL / Team Spirit of Storfjord | 1.55.34 | 09.54 |
4. | Daniel Fylling | | 2.35.48 | 50.08 |
|
Menn 23-39 år: |
1. | Mikael Olsen | Namdal Løpeklubb | 1.33.07 | |
2. | Hans Martin Gjedrem | Valldal IL/Team Geiranger Bygg AS | 1.34.12 | 01.05 |
3. | Tormod Tjørnhom | KIF-friidrett | 1.38.21 | 05.14 |
4. | Lars Vels | Viborg AF | 1.42.23 | 09.16 |
5. | Ronny Hognestad | GTI Stavanger | 1.42.37 | 09.30 |
6. | Ingvar Grønseth | Bud Il | 1.46.40 | 13.33 |
7. | Sven Nylund | Molde Olymp IL | 1.47.25 | 14.18 |
8. | Knut Anders Hatlen | Stranda IL | 1.49.52 | 16.45 |
9. | Robert Gulbrandsen | IL FRI | 1.50.22 | 17.15 |
10. | Jan Petter Eide | Tormod Skilag | 1.53.05 | 19.58 |
11. | mats mjøs andersen | | 1.53.36 | 20.29 |
12. | Sune Andersen | Viborg AF | 1.54.13 | 21.06 |
13. | Trond jørgen Coldevin | | 1.57.08 | 24.01 |
14. | Gunnar Emblem | Hakallestranda Fil | 1.57.26 | 24.19 |
15. | Martin Mølsæter | First Securities | 2.00.28 | 27.21 |
16. | sascha mokry | | 2.01.14 | 28.07 |
17. | Frank Klass | Team Sport Schweizer | 2.01.43 | 28.36 |
18. | Ivan Jensen | Aker Yards | 2.02.26 | 29.19 |
19. | roy bratseth | | 2.09.00 | 35.53 |
20. | Terje Flaten | Valdres folkehøgskole | 2.09.38 | 36.31 |
21. | Oddbjørn Dimmen | Rolls-Royce Marine BIL | 2.10.08 | 37.01 |
22. | Sigbjørn Emblem | Hakallestranda Fil | 2.11.14 | 38.07 |
23. | Jacob T. Johansen | Danskebjerge.dk | 2.11.23 | 38.16 |
24. | per-einar torbergsen | NTNUI JUDO | 2.11.43 | 38.36 |
25. | Martin Espelund | Stranda IL | 2.12.19 | 39.12 |
26. | Mads Isberg | | 2.12.57 | 39.50 |
27. | Thomas Tobro Wøien | Team Elg | 2.16.43 | 43.36 |
28. | Hans Jørgen Brusevold | | 2.17.30 | 44.23 |
29. | Tobias Burkard | | 2.19.42 | 46.35 |
30. | Tore Mortvedt | Platou | 2.20.09 | 47.02 |
31. | sturla binder | FYKIL | 2.20.23 | 47.16 |
32. | Simen 'Steven' W. Augedal | Team Elg | 2.21.55 | 48.48 |
33. | Brian Strømsholm | Fjordlaks | 2.22.08 | 49.01 |
34. | Per Jynge | Massive Rhino AS | 2.23.22 | 50.15 |
35. | Anders Skov Henriksen | Åndalsnes If | 2.23.40 | 50.33 |
36. | Christian Haugen | Team Platou | 2.25.18 | 52.11 |
37. | Oddbjørn Myklebust | | 2.27.39 | 54.32 |
38. | kjell harald otterlei | langevåg il | 2.28.39 | 55.32 |
39. | Morten Gjerseth | Volda Symjeklubb | 2.29.29 | 56.22 |
40. | bjørn helland | | 2.32.18 | 59.11 |
41. | Kjetil Saugestad | Team Sula Fysioterapi | 2.32.27 | 59.20 |
42. | Kenneth Kamp | | 2.33.03 | 59.56 |
43. | vetle Haugen | | 2.34.37 | 1.01.30 |
44. | Mert Akin | | 2.35.11 | 1.02.04 |
45. | Chris Skarbø | | 2.35.44 | 1.02.37 |
46. | Ruud Vierhout | C.A.V. Energie | 2.36.01 | 1.02.54 |
47. | Udo Eckhardt | | 2.37.09 | 1.04.02 |
48. | Sigitas Antanavcius | | 2.38.07 | 1.05.00 |
49. | Geir Kili | Team Platou | 2.39.51 | 1.06.44 |
50. | Daniel Zwick | | 2.41.45 | 1.08.38 |
51. | Ulf Tommy Nilsen | TILLER DØVE | 2.42.15 | 1.09.08 |
52. | Kim Haagensen | Team Platou | 2.45.03 | 1.11.56 |
53. | Karl Otto Henriksen | | 2.49.50 | 1.16.43 |
54. | Vidar Magnusson | | 2.50.25 | 1.17.18 |
55. | Christian Stokkevåg | Team Platou | 2.55.56 | 1.22.49 |
56. | Andreas Falling | Skodje Il | 3.05.58 | 1.32.51 |
57. | John Wuya | | 3.21.03 | 1.47.56 |
|
Menn 40-44 år: |
1. | Jon Tvedt | Gular | 1.31.20 | |
2. | Kjell Erling Mundal | Jølster I.L. | 1.44.50 | 13.30 |
3. | Sverre Gunnar Brunstad | Velledalen IL | 1.45.09 | 13.49 |
4. | Audun Baardsen | Grieg Team | 1.49.41 | 18.21 |
5. | Jan Ketil Vinnes | Pulsen | 2.03.07 | 31.47 |
6. | Sergey Pchelyakov | IRC | 2.04.12 | 32.52 |
7. | Odd Skjegstad | Vvil | 2.09.54 | 38.34 |
8. | Halvor Johnsen | Box Delivery | 2.10.40 | 39.20 |
9. | Hallstein Saunes | IL Hødd | 2.10.55 | 39.35 |
10. | Odd-Harald Danielsen | Solevåg | 2.13.59 | 42.39 |
11. | Rune Skar | Gjøvik FIK | 2.14.54 | 43.34 |
12. | Asbjørn Ekroll | Ålesund | 2.18.57 | 47.37 |
13. | Fridtjof Fredriksen | Sykkylven Il | 2.19.50 | 48.30 |
14. | Kjell-Otto Råmkes | BUD IL | 2.20.05 | 48.45 |
15. | Lars Nordlander | Vännäs SK | 2.21.30 | 50.10 |
16. | Oddbjørn Vad | Stordal IL | 2.21.41 | 50.21 |
17. | Bjørn Arve Larsen | | 2.23.07 | 51.47 |
18. | Arve Drabløs | Mork | 2.29.05 | 57.45 |
19. | lennart waagan | skodje il | 2.31.36 | 1.00.16 |
20. | Ole Kristian Brastad | Oslo kommune | 2.32.24 | 1.01.04 |
21. | Harald Svein Nystøyl | | 2.39.14 | 1.07.54 |
22. | Jan Åge Hansen | | 2.41.20 | 1.10.00 |
23. | Jo Inge Aambakk | | 2.44.52 | 1.13.32 |
24. | Jan Arve Mork | | 3.05.18 | 1.33.58 |
25. | Lars Johan Stokken | | 3.20.00 | 1.48.40 |
|
Menn 45-49 år: |
1. | Magnor Rypdal | isfjorden il | 1.44.56 | |
2. | Petter Kragset | Hakallestranda fil | 1.48.00 | 03.04 |
3. | Svein arne Reiersen | Ask friidrett | 1.53.13 | 08.17 |
4. | Jan Erik Gjerdalen | Tynset i.f. | 1.54.45 | 09.49 |
5. | Edmund Melkild | Rekdal IL | 1.56.48 | 11.52 |
6. | Per Ingebrigt Karbø | Sunnylven IL | 2.07.13 | 22.17 |
7. | Kåre Frydenlund | Sjårdalen IL | 2.17.23 | 32.27 |
8. | Rolf Dybvik | | 2.21.30 | 36.34 |
9. | Kjell Sigve Haugland | | 2.25.49 | 40.53 |
10. | Svein Sørland | | 2.26.51 | 41.55 |
11. | Lars Ytterbø | PC-Service Ålesund AS | 2.36.33 | 51.37 |
12. | Jørgen Michael Clausen | Vik Ørsta AS | 2.39.46 | 54.50 |
|
Menn 50-54 år: |
1. | Olav Krakset | Hakallestranda fil | 1.54.26 | |
2. | Lars Sverdrup-Thygeson | Boc/Norsk Gartnerservice | 1.58.41 | 04.15 |
3. | Magne Helland | Pulsen | 2.03.30 | 09.04 |
4. | Knut Skaar | Ålesund | 2.06.25 | 11.59 |
5. | Einar Strand | Olden Il | 2.13.06 | 18.40 |
6. | Hans Konrad Haugland | | 2.14.16 | 19.50 |
7. | Marek Perlinski | IKSU Friidrott, Umeå | 2.14.54 | 20.28 |
8. | Christian Prestegård | Kondis/ SK Vidar | 2.16.18 | 21.52 |
9. | Roar Skinstad | Vesterøy | 2.16.23 | 21.57 |
10. | Petter Melchior | Norddal IL | 2.19.17 | 24.51 |
11. | kåre kleiven | | 2.21.31 | 27.05 |
12. | Rolf Haxthow | Velledalen Idrettslag | 2.26.20 | 31.54 |
13. | Finn Godø | Godøy | 2.28.55 | 34.29 |
14. | Erik Brautaset | | 2.29.05 | 34.39 |
15. | Eyvind Sommerfelt | Kondis | 2.32.21 | 37.55 |
16. | Kåre Steinar Seljeset | Gursken IL | 2.36.17 | 41.51 |
17. | Dag Vaagen | Gursken IL | 2.37.42 | 43.16 |
18. | Bjørn Solberg | Kondis | 2.40.54 | 46.28 |
19. | Stig Grimstad | Hødd | 2.41.50 | 47.24 |
20. | Tom Gretland | | 3.03.22 | 1.08.56 |
21. | Per Løberg | Johmsvikingen | 3.28.07 | 1.33.41 |
|
Menn 55-59 år: |
1. | Torodd Lybeck | Fagernes IL | 1.50.34 | |
2. | Helge Fugleset | | 2.00.51 | 10.17 |
3. | Per Gunnar Vasset | Sparebanken Møre | 2.07.29 | 16.55 |
4. | Edvin Bakken | Rindals-Troll | 2.09.16 | 18.42 |
5. | Jan Egil Årnes | Sykkylven IL | 2.09.43 | 19.09 |
6. | Runar Risvik | Kondis | 2.32.26 | 41.52 |
7. | Kjell M. Fagerlund | Hasundgot Il | 2.42.29 | 51.55 |
8. | Gudleik Antonsen | | 2.45.51 | 55.17 |
9. | Per Arne Pedersen | Hasundgot IL | 2.47.22 | 56.48 |
10. | Helge Fuglseth | Ålesund FIK | 3.20.08 | 1.29.34 |
|
Menn 60-64 år: |
1. | Sigleiv Karlsen | | 2.24.50 | |
2. | Per Gjerde | Hasundgot IL | 2.30.39 | 05.49 |
3. | Per Haldor Storøy | Tjørvåg Il | 2.52.18 | 27.28 |
4. | Dag Sture Eine Friis | Fredrikstad IF | 2.54.29 | 29.39 |
5. | WOLFGANG SCHWARZAEUGL | OEAV | 3.08.30 | 43.40 |
6. | Ola Berset | Lærerne | 4.10.01 | 1.45.11 |
|
Menn 65-69 år: |
1. | Ingvar Gridset | Innfjorden IL | 2.24.13 | |
2. | Olaf Einar Øien | Velledalen IL | 2.32.20 | 08.07 |
3. | Lars Håheim | Haraldsplass BIL | 2.55.11 | 30.58 |
4. | Svein Carlsen | Johmsvikingen | 2.55.56 | 31.43 |
|
Menn 75 år og eldre: |
1. | Karstein Sørland | Emblem IL | 3.58.23 | |
|
|
|
|