|
|
Resultatliste - Halvmaraton - 2002
Damer 17-18 år:
1. Ingvild Flatland | NTG Geilo | 2.41.45 | |
2. Marianne Skinnes | NTG Geilo | 2.52.33 | 10.48 |
3. Stine Ovreberg | Staarheim | 2.55.02 | 13.17 |
Damer 19-22 år:
1. Turi Malme | Fræna FIK | 2.06.29 | |
2. Jori Mørkve | Vossaaliansen | 2.15.37 | 09.08 |
3. Siv Kristin Tafjord | Eidsdal IL | 2.36.00 | 29.31 |
4. Katrine Evensen | NTG Geilo | 2.39.05 | 32.36 |
Damer 23-39 år:
1. Ann Eli Tafjord | Valldal IL | 2.00.18 | |
2. Tina Gjedrem | Valldal IL | 2.20.53 | 20.35 |
Damer 40-44 år:
1. Jeanette Dahl Helland | Ålesund FIK | 3.01.08 | |
Damer 45-49 år:
1. Torhild Garen | Bærum skiklubb | 2.16.08 | |
Menn 17-18 år:
1. Ronny Hafsås | NTG Geilo | 1.47.18 | |
2. Knut Marius Djupvik | Tomrefjord IL | 1.56.45 | 09.27 |
3. Eivin Rundberg | NTG Geilo | 1.57.54 | 10.36 |
4. Alexander Gullesen | NTG Geilo | 2.08.31 | 21.13 |
5. Robin Øgård | NTG Geilo | 2.12.13 | 24.55 |
6. Øystein Runde | Sunnylven IL | 2.24.32 | 37.14 |
7. Eirik Hafsås | NTG Geilo | 2.29.15 | 41.57 |
8. Svein Olav Havikhagen | NTG Geilo | 2.59.36 | 1.12.18 |
Menn 19-22 år:
1. Hans Martin Gjedrem | Trønderøst F.I.K. | 1.34.14 | |
2. Thomas Øyberg | Skjåk Il | 1.38.56 | 04.42 |
3. Jarl Magnus Berge | Kristiansand oriente | 1.56.35 | 22.21 |
4. Steffen Moe | Ålesund FIK | 2.42.56 | 1.08.42 |
Menn 23-39 år:
1. Ola Hovdenakk | Skåla I.L. | 1.38.22 | |
2. Robert Nakken | Fræna F.I.K. | 1.39.38 | 01.16 |
3. Herman Bruun | Bøler IF | 1.40.25 | 02.03 |
4. Helge Hafsås | Olden IF | 1.44.52 | 06.30 |
5. Leif Sægrov | Varegg | 1.45.16 | 06.54 |
6. Jan Ole Fuglem | Trønder Øst F.I.K. | 1.45.40 | 07.18 |
7. Roger Andrè Lillestøl | Hornindal I.L. | 1.50.10 | 11.48 |
8. Leif Harald Settem | Molde og Omegn IF | 1.53.22 | 15.00 |
9. Arve Haddal | Volda TIL | 1.54.00 | 15.38 |
10. Thomas Sandhaug | MOI | 1.55.02 | 16.40 |
11. Einar Lund | Vinne I.L. | 2.02.10 | 23.48 |
12. Odd Skjegstad | Vestnes/Varfjell IL | 2.04.27 | 26.05 |
13. Håvard Harstad | Ericsson BIL | 2.05.07 | 26.45 |
14. Vestein Thorvaldsen | Veritas BIL | 2.06.56 | 28.34 |
15. Geir Åke Dahlen | | 2.09.51 | 31.29 |
16. Tom Ove Akselsen | Nord-Norge IL | 2.10.05 | 31.43 |
17. Knut Sollid | Hornindal IL | 2.11.28 | 33.06 |
18. Jo Sølve Tafjord | Stordal IL | 2.12.12 | 33.50 |
19. Kristian Brekken | NTG Geilo | 2.14.38 | 36.16 |
20. John Walderhaug | Ålesund FIK | 2.26.32 | 48.10 |
21. Erling Olai Hauge | Seljestad IL | 2.26.41 | 48.19 |
22. Arve Drabløs | Mork IL | 2.27.54 | 49.32 |
23. Thomas Anderson | Gursken IL | 2.29.42 | 51.20 |
24. Knut Arild Maråk | Geiranger IL | 2.31.32 | 53.10 |
25. Ove Ertesvåg | Hasundgot IL | 2.32.24 | 54.02 |
26. Svein Arne Nakken | Velledalen IL | 2.32.30 | 54.08 |
27. Post Kees | Wijk3-20 | 2.38.54 | 1.00.32 |
28. Christian Stokkevåg | Rollon | 2.46.54 | 1.08.32 |
29. Toralf Søyland | NTG Geilo | 2.52.34 | 1.14.12 |
Menn 40-44 år:
1. Terje Gautvik | Fræna F.I.K. | 1.39.37 | |
2. Kåre Gunnar Bakke | Isfjorden IL | 1.49.12 | 09.35 |
3. Heming Leira | Frikransen | 1.50.57 | 11.20 |
4. Ole Kjell Langmyren | Gjensidige spor | 1.53.48 | 14.11 |
5. Edmund Melkild | Rekdal I.L. | 1.55.03 | 15.26 |
6. Syver Ole Marstein | Bøverdalen IL | 2.01.29 | 21.52 |
7. Hallvard Nedregård | | 2.15.12 | 35.35 |
8. Jan Kristensen | Hornindal I.L. | 2.18.51 | 39.14 |
9. Ole Johan Tennebø | Spjelkavik IL | 2.31.26 | 51.49 |
10. Arnt Johnny Fluge | BIL Hydro Sunndal | 2.32.23 | 52.46 |
11. Hans Kristian Velsvik | Hasundgodt IL | 2.33.34 | 53.57 |
12. Jan Ove Storli | Follafoss IL | 2.50.31 | 1.10.54 |
13. Torsten Rietheg | | 3.06.53 | 1.27.16 |
14. Geir Jostein Relling | Norddal IL | 3.07.52 | 1.28.15 |
Menn 45-49 år:
1. Terje Monsen | Molde Pukkverk | 1.48.56 | |
2. Geir Sandal | Spjelkavik IL | 1.52.35 | 03.39 |
3. Jan Egil Årnes | Sykkylven IL | 1.57.06 | 08.10 |
4. Magne Helland | Ålesund F.I.K. | 1.57.32 | 08.36 |
5. Kjetil Myklebust | Kystverket 3.distrik | 1.58.41 | 09.45 |
6. Einar Strand | Olden IL | 1.59.55 | 10.59 |
7. Tom Gretland | Rolfsoey | 2.02.04 | 13.08 |
8. Petter Melchior | Norddal IL | 2.05.38 | 16.42 |
9. Odd Arne Giske | Giske IL | 2.08.32 | 19.36 |
10. Oddvar Ulvestad | Det Norske Veritas | 2.13.11 | 24.15 |
11. Tor Arne Bakken | Follafoss IL | 2.15.40 | 26.44 |
12. Finn Godø | Godøy IL | 2.16.54 | 27.58 |
13. Hans Haugland | | 2.17.10 | 28.14 |
14. Runar Risvik | DNL | 2.17.45 | 28.49 |
15. Kåre Kleiven | Emblem IL | 2.20.24 | 31.28 |
16. Kurt Sandseter | Follafoss IL | 2.21.26 | 32.30 |
17. Eyvind Sommerfelt | | 2.25.50 | 36.54 |
18. Kåre Steinar Seljeset | Gursken IL | 2.26.21 | 37.25 |
19. Stig Grimstad | Hødd | 2.26.55 | 37.59 |
20. Dag Vaagen | Gursken IL | 2.27.31 | 38.35 |
21. Erik Brautaset | Volda TIL | 2.27.54 | 38.58 |
22. Edvin Egge | 1814 BIL | 2.31.52 | 42.56 |
23. Per Arne Pedersen | Hasundgot I.L. | 2.33.34 | 44.38 |
24. Rolf Andersen | Ericsson BIL | 2.40.07 | 51.11 |
25. Erik Larsen | | 2.43.49 | 54.53 |
Menn 50-54 år:
1. Lars Eivind Sulheim | Bøverdalen IL | 1.51.39 | |
2. Tom Willy Christiansen | Ålesund FIK | 1.59.04 | 07.25 |
3. Helge Fuglseth | Ålesund F.K. | 2.03.08 | 11.29 |
4. Jarl Sægrov | Vestnes | 2.05.47 | 14.08 |
5. Knut Hareide | ABB | 2.06.48 | 15.09 |
6. Edvin Bakken | IK Rindals-Troll | 2.13.59 | 22.20 |
7. Øyvind Olaisen | Ericsson BIL | 2.16.07 | 24.28 |
8. Vidar Vollsæter | Hareid IL | 2.17.51 | 26.12 |
9. Sigleiv Karlsen | Flø I.L. | 2.18.53 | 27.14 |
10. Kåre Wiik | Teletrim Førde | 2.24.36 | 32.57 |
11. Leidulf Årset | Ericsson | 2.24.53 | 33.14 |
12. Olaf Nilsen | Opel Sprint | 2.29.53 | 38.14 |
13. Rudolph Burkhard | ÅOC | 2.37.41 | 46.02 |
14. Gudleik Antonsen | | 2.41.50 | 50.11 |
15. Paul Lillebø | Bergsoy IL | 3.08.17 | 1.16.38 |
Menn 55-59 år:
1. Olaf Øien | Sykkylven IL | 2.11.12 | |
2. Severin Molnes | Valder IL | 2.17.31 | 06.19 |
3. Ivar Grønningsæter | Norddal I.L. | 2.17.39 | 06.27 |
4. Arne Axelsen | Ericsson BIL | 2.26.15 | 15.03 |
5. Sverre Bjåstad | Hareid I.L | 2.27.32 | 16.20 |
6. Gunnar Sævik | Bergsøy IL | 2.27.57 | 16.45 |
7. Kiyoshi Miyakawa | Japan | 2.28.51 | 17.39 |
8. Bjørn Harkjerr | Hareid I.L. | 2.30.20 | 19.08 |
9. Svein Ove Skjæveland | Ericsson AS | 2.36.28 | 25.16 |
10. Per Gjerde | Hasundgot I.L. | 2.37.35 | 26.23 |
11. Per Heraldstveit | U.BIL Bergen | 2.43.49 | 32.37 |
12. Knut Heimdal | Ericsson | 2.44.29 | 33.17 |
13. Ola Risa | Sykkylven I.L. | 3.40.26 | 1.29.14 |
Menn 60-64 år:
1. Kåre Bjørkavåg | DNM | 2.11.28 | |
2. Palmar Muren | Gursken I.L. | 2.40.14 | 28.46 |
3. Magne Evensen | Fiskåbygd | 2.53.50 | 42.22 |
Menn 65-69 år:
1. Oddvar Rønneberg | Sykkylven I.L. | 2.38.32 | |
Menn 70-74 år:
1. Arnold Olsen | DNM. | 2.53.52 | |
2. Karstein Sørland | Emblem IL | 3.24.16 | 30.24 |
|
|
|