|
|
Resultatliste - Halvmaraton - 2001
Damer 17-19 år:
1. Siv Kristin Tafjord | Eidsdal IL | 2.40.36 |
Damer 20-22 år:
1. Anne Ingstadbjørg | Stjørdal FIK | 2.27.10 |
Damer 45-49 år:
1. Kristin Stokke Westre | | 2.36.49 |
2. Inger Sembsmoen | SCA Mølnlycke | 4.04.16 |
Damer 70-74 år:
1. Elsa Sten-Johansen | Helsesport 42 | 3.49.59 |
Menn 17-19 år:
1. Øyvind Heiberg Sundby | SYRIL | 1.51.20 |
2. Lars Martin Kristensen | Hornindal IL | 2.07.01 |
Menn 20-22 år:
1. Hans Martin Gjedrem | Trønderøst F.I.K. | 1.32.30 |
2. Jon Kristian Svaland | Birkenes IL | 1.46.10 |
3. Thomas Øyberg | Skjåk Il | 1.46.24 |
4. John Ola Ulset | Tingvoll FIK | 2.03.03 |
5. Leif Sægrov | Vestnes/Varfjell IL | 2.04.00 |
Menn 23-39 år:
1. Knut Aalien | Ringerike FIK | 1.31.05 |
2. Even Olsen | Viddelaget | 1.38.03 |
3. Roy Aron Myklebust | IL Veten | 1.42.05 |
4. Tore Bjerkrheim | Bromma IL | 1.44.50 |
5. Magne Eivind Glomnes | Valldal IL | 1.54.54 |
6. Arve Haddal | Volda TIL | 1.56.06 |
7. Tom Ove Akselsen | Nord-Norge IL | 2.04.15 |
8. Jarle Torkildsen | Fana IL Sykkel | 2.04.46 |
9. Jo Sølve Tafjord | Stordal IL | 2.10.46 |
10. Odd Skjegstad | Vestnes/Varfjell IL | 2.12.24 |
11. Ingvald Petter Knivsflå | Geiranger IL | 2.12.55 |
12. Pål Silseth | 3T Ålesund | 2.19.16 |
13. Ola Hegrenes | Førde I.L. | 2.19.30 |
14. Trond Arild Fjellengen | Hærland IL | 2.21.44 |
15. Arve Kleppe | | 2.22.00 |
16. Ragnar Seljeset | Hornindal IL | 2.23.47 |
17. Arve Drabløs | Mork IL | 2.26.02 |
18. Tomas Anderson | Gursken IL | 2.33.56 |
19. Thomas Røe | | 2.34.16 |
20. Kristen Nordvik | | 2.37.00 |
21. Christian Stokkevåg | Rollon | 2.42.32 |
22. Helge Kroken | Actum Norge | 2.43.11 |
Menn 40-44 år:
1. Terje Hole | Åndalsnes I.F. | 1.35.08 |
2. Arve Stavø | | 1.42.27 |
3. Øyvind Glendrange | Lillehammer Skiklubb | 1.51.25 |
4. Ole Kjell Langmyren | Gjensidige spor | 1.53.03 |
5. Geir Sandal | | 1.54.48 |
6. Randolf Walderhaug | DNLF,Molde | 1.59.58 |
7. Syver Ole Marstein | Bøverdalen IL | 2.00.21 |
8. Dagmund Ramsdal | Eikefjord IL | 2.04.43 |
9. Herbjørn Smette | Bromma IL | 2.06.05 |
10. Edmund Melkild | Rekdal I.L. | 2.07.19 |
11. Einar Hoel | Valldal IL | 2.11.46 |
12. Hans Haugland | | 2.15.05 |
13. Stig Grimstad | Hødd | 2.20.23 |
14. Jan Kristensen | Hornindal I.L. | 2.22.07 |
15. Aril Lødøen | Hornindal | 2.23.47 |
16. Ståle Rasmussen | Ørsta Stål | 2.25.02 |
17. Tor Krabbe Knudsen | Ålesund F.I.K. | 2.37.54 |
18. Olav Rune Seljeset | Hornindal IL | 2.41.43 |
19. Odd Tore Seljeset | Hornindal IL | 2.46.34 |
20. Per Gunnar Kvendbø | Tingvoll I.L. | 2.49.23 |
21. Sigbjørn Lerstad | Ålesund FIK | 2.50.51 |
Menn 45-49 år:
1. Tom Gretland | | 1.53.15 |
2. Per Knut Aaland | Hornindal IL | 1.56.52 |
3. Jan Egil Årnes | Sykkylven IL | 1.57.00 |
4. Einar Strand | Olden IL | 2.03.09 |
5. Tom Willy Christiansen | Ålesund FIK | 2.04.29 |
6. Henning Røyset | Hareid I.L. | 2.04.58 |
7. Per Gunnar Vasset | Langevåg IL | 2.06.00 |
8. Kjell Vidar Flisnes | DNM. | 2.09.10 |
9. Kurt Sandseter | Follafoss IL | 2.09.28 |
10. Tor Arne Bakken | Follafoss IL | 2.11.03 |
11. Lars Gausemel | Hornindal IL | 2.13.13 |
12. Runar Risvik | Dnm. Ålesund | 2.15.46 |
13. Oddvar Ulvestad | Det Norske Veritas | 2.22.01 |
14. Kåre Kleiven | Emblem IL | 2.22.32 |
15. Ola Rønneberg | Eidsdal IL | 2.24.36 |
16. Roger Holmquist | Follafoss IL | 2.26.35 |
17. Otto Nygård | Træff | 2.27.11 |
18. Per Pareliussen | Bergsøy I.L. | 2.28.36 |
19. Eyvind Sommerfelt | | 2.28.59 |
20. Per Arne Pedersen | Hasundgot I.L. | 2.37.18 |
21. Kåre Steinar Seljeset | Gursken IL | 2.38.44 |
22. Bjørn Tvete Berger | | 2.39.29 |
23. Gudleik Antonsen | | 2.51.05 |
Menn 50-54 år:
1. Lars Eivind Sulheim | Bøverdalen IL | 1.50.05 |
2. Harald Simmenes | Osterøy IL | 1.55.49 |
3. Per Arild Bolaas | Steinkjer Skiklubb | 1.57.07 |
4. Ove Rød | AKS 77 | 1.58.50 |
5. Torbjørn Kristiansen | Høgskulen Bergen | 2.01.01 |
6. Frank Lutick | Canada | 2.05.54 |
7. Knut M. Hareide | ABB installasjon | 2.09.44 |
8. Jarl Sægrov | Vestnes | 2.10.39 |
9. Edvin Bakken | IK Rindals-Troll | 2.13.15 |
10. Gunnar Arnt Ødegård | Ørsta IL | 2.13.47 |
11. Asbjørn Ytterland | Valder IL | 2.22.54 |
12. Ivar Grønningsæter | Norddal I.L. | 2.25.52 |
13. Sigleiv Karlsen | Flø I.L. | 2.26.07 |
14. Olaf Nilsen | Opel Sprint | 2.28.41 |
15. Rudolph Burkard | ÅOC | 2.39.52 |
16. Ole M. Ellefsen | Haramsnytt | 2.56.01 |
17. Ola Risa | Sykkylven IL | 2.56.13 |
18. Kjell Tynes | Spjelkavik v.g.s. | 3.02.28 |
19. Paul Lillebø | | 3.25.18 |
Menn 55-60 år:
1. Kåre Bjørkavåg | DNM | 2.11.33 |
2. Olaf Øien | Sykkylven IL | 2.16.22 |
3. Per Einar Bae | Scandinavian IT Spor | 2.18.36 |
4. Stein H Sørensen | | 2.19.56 |
5. Bjørn Harkjerr | Hareid I.L. | 2.34.35 |
6. Per Gjerde | Hasundgot I.L. | 2.37.18 |
7. Steinar Myklebust | Sykkylven IL | 2.56.38 |
8. Sverre Bjåstad | Hareid I.L | 4.08.55 |
Menn 60-64 år:
1. Palmar Muren | Gursken I.L. | 2.41.43 |
2. Magne Evensen | Fiskåbygd | 3.01.09 |
Menn 65-69 år:
1. Torbjørn Vikan | Stranda IL | 2.59.32 |
2. Svein Ertesvåg | Hasundgot I.L. | 3.25.03 |
Menn 70-74 år:
1. Karstein Sørland | Emblem IL | 3.17.37 |
Menn 75 år og eldre:
1. Ola Goksøyr | Bergsøy I.L. | 3.25.18 |
|
|
|