LogoSponsorlogoar

Adelskalenderen

Adelskalenderen viser dei 10 raskaste tidene uavhengig av årstal i Nibbeløpet og i Nibberittet.


Rangering Namn År Tid
Nibbeløpet menn
1 HANS MARTIN GJEDREM 2009 1.28.57
2 ØYVIND HEIBERG SUNDBY 2009 1.29.23
3 JOSPHAT BOIT 2010 1.29.29
4 HANS MARTIN GJEDREM 2003 1.30.10
5 KNUT AALIEN 2001 1.31.05
6 TERJE HOLE 1997 1.31.16
7 JON TVEDT 2008 1.31.20
8 SVEIN INGE BUHAUG 2009 1.31.37
8 TERJE HOLE 1996 1.31.37
9 ODDBJØRN HJELMESET 1998 1.32.15
10 HANS MARTIN GJEDREM 2001 1.32.30
Nibbeløpet damer
1 ANITA HÅKENSTAD 2007 1.39.54
2 ANITA HÅKENSTAD 2008 1.44.25
3 ANITA HÅKENSTAD 2006 1.46.19
4 ANNE LOUISE NILSSON 2004 1.49.03
5 ANN ELI TAFJORD 2006 1.49.11
6 BENTE MARTINSEN 1998 1.49.57
7 ANITA HÅKENSTAD 2012 1.50.04
8 ANN ELI TAFJORD 2003 1.52.14
9 ABEBA BEHRE HAILEMARIA 2010 1.53.03
10 AUDHILD HESTAD 2012 1.54.28
Nibberittet menn
1 ALF ROGER HOLME 2008 1.03.39
2 KRISTOFFER S. WORMSEN 2009 1.05.10
3 ALF-ROGER HOLME 2007 1.05.33
4 TOM LARSEN 2007 1.05.33
5 VEGARD BREEN 2008 1.06.01
6 JAN OVE STANDAL 2008 1.06.42
7 LARS KRISTIAN JOHNSEN 2006 1.06.43
8 KJETIL ERTSÅS 2012 1.06.53
9 ALF-ROGER HOLME 2006 1.07.01
10 LARS MAGNAR MANENGEN 2008 1.07.03
Nibberittet damer
1 BORGHILD LØVSET 2011 1.15.16
2 HANNE TRØNNES 2011 1.16.56
3 HANNE TRØNNES 2010 1.18.37
4 HEGE LINN EIE VATLAND 2009 1.18.45
5 MARI TRØNNES 2011 1.19.00
6 HANNE TRØNNES 2012 1.19.17
7 BORGHILD LØVSET 2012 1.19.18
8 GUNN HILLEREN 2009 1.19.47
9 HANNE TRØNNES 2008 1.20.36
10 MARI TRØNNES 2012 1.21.54
Andre sponsorar: